| Aktivität/Kurs | von | bis | mit e. Pferd | o. e. Pferd |
| Euro | Euro | |||
Programm
2012 |
||||
| Mehrstündiger Ausritt zur Blankenburg | 25.03. | 10,00 | 35,00 | |
| Ferienfreizeit | 01.04. | 07.04. | 350,00 | 350,00 |
| Ferienfreizeit | 08.04. | 14.04. | 350,00 | 350,00 |
| Eltern - Kind - Kurs | 04.05. | 06.05. | 240,00 | 240,00 |
| Kleines Hufeisen | 17.05. | 20.05. | ||
| Sommernachtsritt | 16.06. | 10,00 | 35,00 | |
| Ferienfreizeit | 08.07. | 14.07. | 350,00 | 350,00 |
| Ferienfreizeit | 15.07. | 21.07. | 350,00 | 350,00 |
| Ferienfreizeit | 22.07. | 28.07. | 350,00 | 350,00 |
| Ferienfreizeit | 29.07. | 04.08. | 350,00 | 350,00 |
| Ferienfreizeit | 05.08. | 11.08. | 350,00 | 350,00 |
| Ferienfreizeit | 12.08. | 18.08. | 350,00 | 350,00 |
| Reitkurs für Männer | 24.08. | 26.08. | 115,00 | 145,00 |
| Hofturnier | 08.09. | |||
| Eltern - Kind - Kurs | 31.08. | 02.09. | 240,00 | 240,00 |
| Ferienfreizeit | 07.10. | 13.10. | 350,00 | 350,00 |
| Ferienfreizeit | 14.10. | 20.10. | 350,00 | 350,00 |
| Halloween-Ritt | 31.10. | 10,00 | 35,00 | |
| Unsere Gebühren | ||
| Eigenes Pferd | Schulpferd | |
| EURO | EURO | |
| Unterrichtsstunde 45 Minuten - Erwachsene 45 Minuten - Kinder |
13,00 13,00 |
17,00 13,00 |
| Unterrichtsstunde mit 10er Karte 45 Minuten - Erwachsene 45 Minuten - Kinder |
12,00 12,00 |
16,00 12,00 |
| Einzelunterricht pro 30 Min. Einzelunterricht pro 45 Min. |
24,00 31,00 |
24,00 31,00 |
| Longenstunde | 31,00 | |
| Leihpferd/Stunde | 15,00 | |
| Pensionspferde | ||
Die Pferde haben bei uns Weidegang, Paddock
mit Offenstall inkl. Rauhfutter |
||
| EURO | ||
| Gruppenhaltung |
180,00 o. Kraftfutter 200,00 m. Kraftfutter |
|
| Zweierpaddock/Pferd | 205,00 o. Kraftfutter 220,00 m. Kraftfutter |
|
| Einzelpaddock | 220,00 o. Kraftfutter 240,00 m. Kraftfutter |
|
| Box mit Auslauf | 240,00 m. Kraftfutter | |
Alle Preise verstehen sich incl. 4x Wurmkur
pro Jahr |
||
| Paddock Tag/1 Pferd Paddock Tag/2 Pferde |
10,00 o. Kraftfutter 15,00 o. Kraftfutter |
|
| Jungpferdeaufzucht bis vollend. 3. Lebensjahr incl. 4x Wurmkur pro Jahr |
110,00 | |
| Beritt | ||
| Wir nehmen Pferde zum Einreiten, Weiterbilden und zur Korrektur. | ||
| EURO | ||
| Beritt/Monat | 500,00 | |
| Beritt/Stunde | 12,00 | |
| Zimmerpreise | ||
Übernachtung mit Frühstück
pro Person/Tag |
||
| EURO | ||
| Dreibettzimmer | 15,50 | |
| Doppelzimmer | 17,80 | |
| Einzelzimmer | 28,00 | |
| Halb- oder Vollpension sind nach Absprache möglich. Weitere Zimmernachweise auf Anfrage. | ||
| Ferienfreizeiten | ||
7 Tage (Sonntag - Samstag) |
350,00 | |
| Anmeldung und Geschäftsbedingungen | ||
| Als Anmeldegebühr
wird ein Betrag von 50,00 Euro pro Person erhoben, der auf die Lehrgangsgebühren
angerechnet wird. |
||
| Anzahlungskonto: | Kreissparkasse Steinfurt KTO 75 522 086 BLZ 403 510 60 |
| Um das Anmeldeformular auszudrucken, klicken Sie bitte hier: |
|